Seiteninhalt
Räte - Rat der Gemeinde Lamspringe
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Henning Ehbrecht | Ratsmitglied | SPD | ||
Gitta Reckzeh | Ratsmitglied | SPD | ||
Tobias Fischer | Ratsmitglied | SPD | ||
Martin Hauk | Ratsmitglied | SPD | ||
Katja Schoner | Ratsmitglied | SPD | ||
Uwe Sydow | Ratsmitglied | SPD | ||
Parteilos | ||||
Andreas Humbert | Bürgermeister | Parteilos | ||
CDU | ||||
Christoph Ohle | Ratsmitglied | CDU | ||
Rudi Schatz | Ratsmitglied | CDU | ||
Henning Bethel | Stv.Bürgermeister | CDU | ||
Karl Hoffmeister | Ratsvorsitzender | CDU | ||
Volker Deike | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Wilken Krending | Ratsmitglied | CDU | ||
Jörg Draheim | Ratsmitglied | CDU | ||
Justus Lüder | Ratsmitglied | CDU | ||
Frank Eggerling | Ratsmitglied | CDU | ||
Alena Prenzler | Ratsmitglied | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|